Este viernes en el polideportivo N° 1 desde las 19. 15 se enfrentarán Andes vs. Cedep (MV), a las 20.15 Andes vs. Cedep (CD) y a las 21 UTN vs. Tenis (PV).
El sábado en Campo Marista desde las 11 se enfrentarán Andes vs. Cedep (MD), A LAS 12.15 Andes vs. Cedep (JV), a las 13.15 Andes vs. Cedep (CD), a las 14.30 Andes vs. Cedep (PD), a las 15.45 horas Andes vs. Cedep (JD), a las 17 Andes vs. Cedep (PV). Por
Otro lado el sábado en el Polideportivo N° 1 lugar a confirmar a las 10 horas Pedal vs. Tenis (MV).
Mientras que el lunes en el polideportivo N° 2 a las 19 horas jugará Marista vs. Huracán (MD), a las 20 Marista vs. Huracán (CD), y a las 21 Marista vs. Andes (JD)
Tablas de posiciones tras la segunda fecha:
Cadetes Mujeres
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. Marista 2 2 0 0 30 11 19 6
02. SRTC 2 2 0 0 38 24 14 6
03. Pol. Alvear 1 1 0 0 19 9 10 3
04. Andes 2 1 1 0 36 36 0 3
05. Malargüe 2 1 1 0 36 40 -4 3
06. Huracán 1 0 1 0 17 22 -5 0
07. C.E.D.E.P 2 0 2 0 20 35 -15 0
08. San Carlos 1 0 1 0 0 2 -2 -1
Cadetes Varones
EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. Malargüe 2 2 0 0 70 24 46 6
02. C.E.D.E.P 2 2 0 0 43 31 12 6
03. SRTC 2 1 1 0 67 29 38 3
04. San Carlos 1 1 0 0 21 12 9 3
05. Pol. Alvear 1 0 1 0 14 23 -9 0
06. Huracán 1 0 1 0 12 21 -9 0
07. Andes 2 0 2 0 14 89 -75 0
Juveniles Damas
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. Marista 2 2 0 0 60 29 31 6
02. SRTC 2 2 0 0 48 27 21 6
03. Pol. Alvear 1 1 0 0 16 11 5 3
04. Andes 2 1 1 0 34 33 1 3
05. C.E.D.E.P 2 0 2 0 27 36 -9 0
06. San Carlos 1 0 1 0 16 26 -10 0
07. Malargüe 1 0 1 0 5 23 -18 0
Juveniles Varones
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. Malargüe 2 2 0 0 79 30 49 6
02. C.E.D.E.P 2 2 0 0 39 25 14 6
03. SRTC 2 1 1 0 50 34 16 3
04. San Carlos 1 1 0 0 35 20 15 3
05. Pol. Alvear 1 0 1 0 16 20 -4 0
06. Huracán 2 0 2 0 38 65 -27 0
07. Andes 2 0 2 0 27 90 -63 0.
Mayores Damas
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. San Carlos 1 1 0 1 25 25 0 1
02. Marista 1 1 0 1 25 25 0 1
03. Malargüe 0 0 0 0 0 0 0 0
04. UTN 0 0 0 0 0 0 0 0
05. Andes 0 0 0 0 0 0 0 0
06. CEDEP 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayores Varones
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. SRTC 2 2 0 0 70 50 20 6
02. C.E.D.E.P 2 1 1 0 58 57 1 3
03. Pol. Alvear 2 1 1 0 52 51 1 3
04. UTN 1 0 1 0 27 30 -3 0
05. Andes 1 0 1 0 16 35 -19 0
06. San Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0
Menores Damas
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. Andes 2 1 1 0 56 32 24 3
02. SRTC 2 1 1 0 39 30 9 3
03. Polid. Alvear 1 1 0 0 24 1 23 3
04. Maristas 1 1 0 0 33 13 20 3
05. Huracán 1 1 0 0 25 16 9 3
06. Malargüe 2 0 2 0 28 56 -28 0
07. C.E.D.E.P 2 0 2 0 6 43 -37 0
Menores Varones
N° EQUIPO PJ PG PP PE GAF GAC Dif. PTOS.
01. C.E.D.E.P 2 2 0 0 43 33 10 6
02. SRTC 2 1 1 0 57 28 29 3
03. Polid. Alvear 2 1 1 0 40 30 10 3
04. Pedal-UTN 1 0 1 0 8 24 -16 0
05. Andes 2 0 2 0 10 76 -66 0
06. Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0
