Alrededor de las 10 de la mañana dio inicio la carrera de 10 y 21 kilómetros que tuvo largada y llegada en plaza Francia donde la familia se hizo presente. Fueron más de 300 los corredores que participaron demostrando una vez más un buen nivel competitivo.
La organización estuvo a cargo de la Dirección de Deportes y la Asociación Sanrafaelina de Atletismo junto al entrenador Florentino Correas. Estuvo presente el director de Deportes, Adrian Vergani y también el secretario de Gobierno, Gustavo Perret, quienes acompañaron en la organización del evento.
Los 10 kilómetros fueron para Juan Esteban Fernández, seguido de Daniel Frissón y Juan “El Colo” Rodríguez. En damas la ganadora fue Adela Barrios de General Alvear, seguida de Lorena Cuello y Anabel Montenegro.
Mientras que en los 21 kilómetros se vivió una carrera durísima y peleada. En el tramo final de la competencia Cristian Mohamed logró sacar una buena ventaja para llegar primero a la meta. El segundo puesto fue para Pedro Barroso, quien ganó la edición anterior, mientras que tercero terminó Emanuel Rodríguez.
En damas la gran ganadora fue la atleta Belén Ruiz que viene de conseguir un tercer puesto en la general de la Maratón Internacional de Mendoza. En segundo lugar quedó Elisa Abarca, y tercera Noemi Mena.
Acá los primeros cinco puestos de la general:
Clasificación general 21 damas
1 6 Ruiz, María Belen 1 21K – Femenino de 35 a 39 años 1:28:24
2 13 Abarca,Elisa 1 21K – Femenino de 30 a 34 años 1:32:12
3 7 Mena,Noemi 1 21K – Femenino de 40 a 44 años 1:38:29
4 15 Juarez,Sofia 1 21K – Femenino de 20 a 29 años 1:43:49
5 68 Benedetti Maria Celeste 2 21K – Femenino de 35 a 39 años 1:45:33
Clasificación general 21 caballeros
1 1 Mohamed, Cristian 1 21K – Masculino de 40 a 44 años 1:11:22
2 82 Barroso,Pedro 2 21K – Masculino de 40 a 44 años 1:11:34
3 47 Rodriguez,Cristian 1 21K – Masculino de 20 a 29 años 1:15:59
4 18 Verdugo Antonio Nicolas 1 21K – Masculino de 30 a 34 años 1:17:00
5 49 Salinas,Hector 2 21K – Masculino de 30 a 34 años 1:17:59
Clasificación general 10 damas
1 45 Barrios, Adela O. 1 10K – Femenino de 30 a 34 años 0:35:14
2 42 Cuello, Lorena 1 10K – Femenino de 20 a 29 años 0:37:57
3 5 Montenegro, Anabel 2 10K – Femenino de 20 a 29 años 0:40:53
4 261 Maestra, Belén 1 10K – Femenino de 35 a 39 años 0:41:17
5 284 Orellana, Carla 2 10K – Femenino de 35 a 39 años 0:41:21
Clasificación General 10 caballeros
1 3 Fernandez,Juan 1 10K – Masculino de 20 a 29 años 0:31:18
2 4 Frisson,Daniel 1 10K – Masculino de 35 a 39 años 0:31:26
3 259 Rodriguez,Juan 2 10K – Masculino de 20 a 29 años 0:32:53
4 30 Duran,Nicolas 3 10K – Masculino de 20 a 29 años 0:33:39
5 255 Klain,Cristian 4 10K – Masculino de 20 a 29 años 0:33:55
