Estos fueron los resultados de la sexta fecha de Aire Comprimido,también la cuarta fecha de Pistola Estándar Precisión y Deportiva, y la quinta fecha de Carabina 22 Rifle Miras Abiertas y 50 m Rifle 3 posiciones Miras Abiertas.
AIRE COMPRIMIDO
| AIRE COMPRIMIDO CAT. “A” (hasta 16 años) | AIRE COMPRIMIDO CAT. “B” (hasta 12 años) | |||||||
| 1º | CANCELA SANTIAGO | 264 | PUNTOS | 1º | VUANELLO BRUNO | 94 | PUNTOS | |
| 2º | ABALONE ISIDORO | 238 | PUNTOS | 2º | MELLA JOSEFINA | 93 | PUNTOS | |
| 3º | RUIZ JUAN MANUEL | 234 | PUNTOS | 3º | ARMIJO BAUTISTA | 92 | PUNTOS | |
| 4º | RUIZ LAUTARO | 136 | PUNTOS | 4º | BIANCOTTI MATEO | 88 | PUNTOS | |
| 5º | PEREZ LOLA | 85 | PUNTOS | |||||
| 6º | EZEQUIEL GOMICRO | 75 | PUNTOS | |||||
PODIO FINAL
AIRE COMPRIMIDO CAT. “A” (hasta 16 años) AIRE COMPRIMIDO CAT. “B” (hasta 12 años)
1º CASELLE CYNTHIA 1087 PUNTOS 1º MELLA JOSEFINA 374 PUNTOS
2º CANCELA SANTAGO 1052 PUNTOS 2º ARMIJO BAUTISTA 374 PUNTOS
3º BARRETTI FIORELLA 1013 PUNTOS 3º PEREZ LOLA 365 PUNTOS

PISTOLA STÁNDAR PRECISION y DEPORTIVA
| PISTOLA PRECISION | PISTOLA DEPORTIVA | |||||||
| 1º | MELLA MAURO | 195 | PUNTOS | 1º | MELLA MAURO | 183 | PUNTOS | |
| 2º | ZANETTI ROMINA | 160 | PUNTOS | 2º | CRESCITELLI LUCIANO | 161 | PUNTOS |
| 3º | ARREDONDO DANIEL | 157 | PUNTOS | 3º | ARREDONDO DANIEL | 147 | PUNTOS | |
| 4º | CRESCITELLI LUCIANO | 155 | PUNTOS | 4º | PEÑALVER NORBERTO | 147 | PUNTOS | |
| 5º | CAMURATTI ULISES | 153 | PUNTOS | 5º | ZANETTI ROMINA | 136 | PUNTOS | |
| 6º | PEÑALVER NORBERTO | 149 | PUNTOS | 6º | DIMARI RICARDO | 124 | PUNTOS | |
| 7º | OLIVARES LUCAS | 128 | PUNTOS | 7º | OIVARES LUCAS | 117 | PUNTOS | |
| 8º | DIMARI RICARDO | 118 | PUNTOS | 8º | CAMURATTI ULISES | 92 | PUNTOS | |
| 9º | BOMBINI JAVIER | 64 | PUNTOS | 9º | BOMBINI JAVIER | 45 | PUNTOS |
CARABINA .22 RIFLE MIRAS ABIERTAS y 50 m RIFLE 3 POSICIONES MIRAS ABIERTAS
| RIFLE MIRAS ABIERTAS | 50m RIFLE 3 P MIRAS ABIERTAS | ||||||
| 1º LOPEZ IGNACIO | 267 | PUNTOS | 1º | OLIVAREZ LUCAS | 238 | PUNTOS | |
| 2ºCAMURATTI ULISES | 261 | PUNTOS | 2º | CAMURATTI ULISES | 233 | PUNTOS | |
| 3º OLIVAREZ LUCAS | 254 | PUNTOS | 3º | LOPEZ IGNACIO | 215 | PUNTOS | |
PODIO FINAL
PISTOLA ESTÁNDAR PRECISION “A” PISTOLA DEPORTIVA “A”
1º MELLA MAURO 580 PUNTOS 1º MELLA MAURO 568
2º LIPPARELLI ARMANDO 521 PUNTOS 2º ARREDONDO DANIEL 454
3º CONFORTI HECTOR 494 PUNTOS 3º CRESCITELLI LUCIANO 448
PISTOLA ESTÁNDAR PRECISION “B” PISTOLA DEPORTIVA “B”
1º ARREDONDO DANIEL 29 PUNTOS 1º ARREDONDO DANIEL 29,5 PUNTOS
2º CONFORTI HECTOR 28,5 PUNTOS 2º CRESCITELLI PABLO 28,5 PUNTOS
3º DIMARI RICARDO 27,5 PUNTOS 3º DIMARI RICARDO 27 PUNTOS
Actividad:
Este sábado y domingo a las 8.30 se desarrollará el Torneo Regional Cuyano 85° Aniversario Tiro Federal de San Rafael.
