En el Circuito José Carlos Bassi de Villa Mercedes, Gonzalo Antolín compitió por la segunda fecha del Turismo Naciona, Clase 2 y en la final donde largó P20 logró quedar P14.
“Desde la primera vuelta tuve mucha contaminación de combustible adentro del auto, se me complicaba respirar y poder exigirme e ir rápido. De todas maneras zafamos de los golpes grandes y sumamos algunos puntos para el campeonato. Trabajaremos para ser más competitivos la carrera que viene. Gracias a los auspiciantes y a todos los que hacen un esfuerzo para que yo pueda correr”, aseguró el piloto sanrafaelino.
Posiciones:
| 1 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 17 | 39:42.946 | |
| 2 | 6 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:43.591 | 0.645 |
| 3 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:45.317 | 2.371 |
| 4 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:45.755 | 2.809 |
| 5 | 69 | AGUSTIN HERRERA | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:47.833 | 4.887 |
| 6 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 17 | 39:48.003 | 5.057 |
| 7 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:48.485 | 5.539 |
| 8 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 17 | 39:52.069 | 9.123 |
| 9 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:53.665 | 10.719 |
| 10 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 17 | 39:55.670 | 12.724 |
| 11 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIAT PALIO | 17 | 39:55.768 | 12.822 |
| 12 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 17 | 39:56.754 | 13.808 |
| 13 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 17 | 39:56.783 | 13.837 |
| 14 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 17 | 39:57.189 | 14.243 |
