Sobre un trazado de 8.600 metros se desarrolló la tercera fecha con puntuación válida para el Campeonato Sureño de Rural Bike. El vencedor de la competencia fue Lautaro Medina de General Alvear empleó un tiempo de 1h22m00s para recorrer en cinco oportunidades el trazado utilizado y completar así los 43 kilómetros de recorrido a un promedio de 31kilometros, 440 metros, a la hora. Mientras que entre las damas la vencedora resultó Camila Samsó.
La próxima fecha se realizará el 3 de agosto en Salto de las Rosas.
Clasificaciones
Categoría Élite Tiempo
1° Lautaro Medina. 1h 22m 00s
2° Juan Navarro. 1h 22m 05s
3° Vílchez Kevin. 1h 22m 07s
4° Adrián Chávez. 1h 22m 10s
5° Matías Rosales. 1h 22m 12s
Categoría Damas Élite
1° Camila Samsó. 1h 20m 00s
2° Cintia García. 1h 20m 03s
3° Daiana Quiroga. 1h 40m 00s
Categoría Máster. “A”
1° Javier Sosa. 1h 22m 05s
2° Juan Arenas. 1h 24m 00s
3° Pablo Núñez. 1h 28m 08s
4° Ariel Esteban. 1h 30m 00s
5° Pablo Sosa. 1h 30m 05s
Categoría Máster. “B”
1° Victor García. 1h 22m 00s
2° Gustavo Liria. 1h 22m 01s
3° Leonardo Padilla. 1h 23m 00s
4° Gustavo López. 1h 26m 00s
5° Carlos Gallardo. 1h 28m 00s
6° Ariel González. 1h 28m 03s
7° Gustavo Gómez. 1h 30m 00s
8° Mauricio Simón. 1h 34m 00s
9° Mario Díaz. 1h 34m 01s
Categoría Máster. “C”
1° Darío Rosales. 1h 28m 00s
2° Fabián Vidable. 1h 28m 01s
3° Carlos Medina. 1h 28m 02s
4° Miguel López. 1h 39 00s
Categoría Máster. “D”
1° Ángel Pérez. 1h 25m 00s
2° Mário Lázaro. 1h 25m 30s
Categoría Damas Mayores
1° Laura Benítez. 1h 26m 00s
2° Paula Guerrero. 1h 30m 00s
Categoría Promocionales
1° Claudio Narváez. 1h 12m 00s
2° Denis Álvarez. 1h 12m 01s
3° Luciano Collado. 1h 12m 02s
4° Edelmiro Cantone. 1h 20m 00s
5° Martin Álvarez. 1h 25 00s
6° Wuoy Victor. 1h 27 00s.
