La competencia tuvo un recorrido de 7,5 y 15 kilómetros de distancia y contó con la presencia de destacados competidores de todo el país.
En caballeros el gran ganador fue Franco Balboa (1h10m58s), segundo quedó Matías López (1h10m59s) y tercero Juan Pablo Radys (1h11m12s)
En damas ganó Tais Trimarchi (1h27m14s), segunda quedó Amalia Sotelo (1h35m04s), y tercera Maria Eugenia Catalano (1h38m27s).

Resultados por categorías 15 kilómetros:
| NOMBRE Y APELLIDO | KM | CATEGORIA | V1 | TPO FINAL |
| Juan Pablo Radys | 15 | Caballeros Master A | 00:34:15:536 | 01:11:12:088 |
| Miguel Correa | 15 | Caballeros Master A | 00:36:59:459 | 01:17:08:963 |
| César Ferrero | 15 | Caballeros Master A | 00:41:09:849 | 01:27:07:352 |
| Miguel Sanchez | 15 | Caballeros Master A | 00:40:26:876 | 01:28:53:775 |
| Pablo Camargo | 15 | Caballeros Master B | 00:39:07:138 | 01:22:35:115 |
| Cristián Peregrin | 15 | Caballeros Master B | 00:43:43:636 | 01:29:30:614 |
| Gustavo Rojas | 15 | Caballeros Master B | 00:43:39:896 | 01:29:50:209 |
| Miguel Medero | 15 | Caballeros Master B | 00:43:12:840 | 01:32:26:105 |
| Leonardo Ortega | 15 | Caballeros Master C | 00:37:42:110 | 01:17:55:928 |
| Alejandro Martin | 15 | Caballeros Master C | 00:40:20:294 | 01:23:42:088 |
| Guillermo Guajardo | 15 | Caballeros Master C | 00:40:18:199 | 01:24:01:938 |
| Jorge Saromé | 15 | Caballeros Master C | 00:40:37:903 | 01:25:34:709 |
| Pablo De Martos | 15 | Caballeros Master C | 00:43:46:121 | 01:30:02:390 |
| Fabian Dario Trimarchi | 15 | Caballeros Master C | 00:46:18:700 | 01:35:09:806 |
| Daniel Gnesi | 15 | Caballeros Master D | 00:40:22:521 | 01:25:08:234 |
| Claudio Orlando | 15 | Caballeros Master D | 00:41:16:263 | 01:25:59:563 |
| Antonio Fernández | 15 | Caballeros Master D | 00:41:23:159 | 01:26:07:406 |
| Ricardo Balboa | 15 | Caballeros Master D | 00:40:54:788 | 01:27:15:826 |
| Raúl Gatica | 15 | Caballeros Master D | 00:44:25:816 | 01:29:51:859 |
| Juan Lascano | 15 | Caballeros Master D | 00:44:00:000 | 01:32:29:841 |
| Justo Garro | 15 | Caballeros Master D | 00:46:02:317 | 01:35:00:890 |
| Rolando Ramírez | 15 | Caballeros Master D | 00:47:20:843 | 01:38:30:603 |
| Horacio Pantano | 15 | Caballeros Master D | 00:50:56:401 | 01:39:43:301 |
| José Alberto Vicari | 15 | Caballeros Master D | 00:43:04:187 | |
| Franco Balboa | 15 | Caballeros Senior | 00:34:11:229 | 01:10:58:307 |
| Matías López | 15 | Caballeros Senior | 00:34:13:881 | 01:10:59:778 |
| Martín Doña | 15 | Caballeros Senior | 00:37:29:441 | 01:17:27:028 |
| Federico Marano | 15 | Caballeros Senior | 00:37:01:713 | 01:17:41:959 |
| Ariel Catalano | 15 | Caballeros Senior | 00:39:00:645 | 01:22:29:747 |
| Brian Colombatti | 15 | Caballeros Senior | 00:42:32:660 | 01:25:49:749 |
| Juan Carlos Barrera | 15 | Caballeros Senior | 00:41:33:176 | 01:25:55:577 |
| Enzo González | 15 | Caballeros Sub 23 | 00:37:27:606 | 01:18:35:842 |
| Joaquín González | 15 | Caballeros Sub 23 | 00:38:12:391 | 01:20:31:252 |
| Gastón Díaz | 15 | Caballeros Sub 23 | 00:38:40:447 | 01:22:15:292 |
| Tais Nicole Trimarchi | 15 | Damas Senior | 00:42:21:327 | 01:27:14:390 |
| Amalia Sotelo | 15 | Damas Senior | 00:46:04:981 | 01:35:04:635 |
| María Eugenia Catalano | 15 | Damas Senior | 00:47:25:587 | 01:38:27:429 |
| Mariana Vico | 15 | Damas Senior | 00:49:53:861 | 01:44:36:047 |
| Sergio Caso / Walter Espina | 15 | K2 | 00:39:03:122 | 01:21:43:669 |
| Adriana Scandolera/Miguel Tuccito | 15 | K2 | 00:43:09:932 | 01:30:17:306 |
| Andrés González/Pablo González | 15 | K2 | 00:43:36:367 | 01:31:55:104 |

Tiempos por categorías 7,5 kilómetros:
| NOMBRE Y APELLIDO | KM | CATEGORIA | TIEMPO |
| Emiliano Cacho | 7,5 | Caballeros 450 | 00:44:16:150 |
| Emiliano Sosa | 7,5 | Caballeros 450 | 00:47:17:165 |
| Hector Carricondo | 7,5 | Caballeros 450 | 00:51:27:055 |
| Maximiliano Miranda | 7,5 | Caballeros 450 | 00:55:10:197 |
| Juan Ruti | 7,5 | Caballeros 450 | 00:57:35:737 |
| Julian Muzi | 7,5 | Caballeros Junior | 00:40:10:351 |
| Valentino Aguilera | 7,5 | Caballeros Junior | 00:40:25:071 |
| Santiago De Martos | 7,5 | Caballeros Junior | 00:41:51:404 |
| Gianluca Andrisani | 7,5 | Caballeros Junior | 00:49:44:042 |
| Claudio Narvaez | 7,5 | Caballeros Master A | 00:45:30:165 |
| Martin Garcia Da Rosa | 7,5 | Caballeros Master A | 00:45:47:457 |
| Sergio Gabriel Martínez | 7,5 | Caballeros Master A | 00:52:10:401 |
| Scalice Esteban | 7,5 | Caballeros Master B | 00:40:58:731 |
| Raul Radys | 7,5 | Caballeros Master B | 00:43:49:685 |
| Alejandro Masini | 7,5 | Caballeros Master B | 00:45:27:209 |
| Ángel Guidolín | 7,5 | Caballeros Master B | 00:47:53:502 |
| Rolando Gerez | 7,5 | Caballeros Master B | 00:51:48:138 |
| Denis Mendez | 7,5 | Caballeros Senior | 00:37:13:523 |
| Adriel Villalobos | 7,5 | Caballeros Senior | 00:40:30:435 |
| Bruno Besa | 7,5 | Caballeros Senior | 00:40:47:953 |
| Martín Moreira | 7,5 | Caballeros Senior | 00:44:02:711 |
| Santiago Muñoz | 7,5 | Caballeros Senior | 00:44:28:869 |
| Lautaro Chavez | 7,5 | Caballeros Senior | 00:44:31:024 |
| Gonzalo Lafalla | 7,5 | Caballeros Senior | 00:45:54:229 |
| Bruno Listello | 7,5 | Caballeros Senior | 00:45:58:639 |
| José Martín Fredes | 7,5 | Caballeros Senior | 00:49:30:068 |
| Verónica Videla | 7,5 | Damas 450 | 00:55:12:783 |
| Gabriela Mariana Sánchez | 7,5 | Damas 450 | 00:55:41:666 |
| Valentina Chiaramonti | 7,5 | Damas Junior | 00:50:47:096 |
| Andrea Riera | 7,5 | Damas Senior | 00:52:32:126 |
| Mayra Hernández | 7,5 | Damas Senior | 00:55:48:001 |
| Roxana Túnez | 7,5 | Damas Senior | 00:57:55:010 |

Por Yanina Grilli
